1위 종합 가성비이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 수집 시각 기준이며 바뀔 수 있습니다.
윈도우(쿠팡) 수집 2026-11-05 09:26, 맥북 수집 2026-11-05 09:22. 쿠팡은 로켓배송만, 가격은 와우·쿠폰·카드할인 반영, 실질가는 캐시 적립까지 뺀 값.
한국에선 윈도우 노트북이 기본입니다. 맥북을 써도 되는 사람은 스스로 압니다. 긴가민가하면 윈도우 노트북으로 가세요.
은행·관공서 보안 프로그램, 한글(HWP) 문서, 학교와 회사 프로그램, 국내 게임이 윈도우 기준으로 돌아갑니다. 맥북을 써도 되는 사람은 이미 맥을 써봤거나, 은행 일은 폰으로 하고 쓰는 프로그램이 맥에서 도는 걸 확인한 사람입니다.
오늘 산다면 (사무·휴대, 규칙 통과): 최신 칩 최저는 에이서 2026 스위프트 에어 14 코어5 코어 시리즈3 775,700원 (최신 칩), 램 16GB 최저는 HP 2026 노트북 17 코어5 인텔 14세대 836,280원 (두 세대 전 칩), 최신 칩이면서 16GB인 것은 오늘 목록에 없습니다. '코어Ultra5 인텔 14세대'는 2023년 12월 칩(두 세대 전)이지만 오늘 100만원 안쪽 16GB는 거의 다 이 칩이라, 16GB가 필요하면 감수할 만합니다.
리뷰·배터리·무게까지 대조한 판정에 오늘 쿠팡 가격을 붙였습니다.
1위 종합 가성비
2위 램 16GB가 꼭 필요하면
3위 화면 우선이면
4위 책상용 큰 화면실질가 = 쿠팡 표시가 − 캐시 적립 (+ 윈도우 없는 제품은 정품 윈도우값 15만원). "최대 N원 적립"(결제 수단별 적립 상한)은 빼지 않았습니다.
같은 100만원 안팎이라 붙여봤습니다. 운영체제가 달라 원래 비교 대상은 아닙니다. 가격은 둘 다 실질가.
에이서 스위프트 에어 14 | ||
|---|---|---|
| 오늘 쿠팡 실질가 | 775,700원나음 | 256GB 1,054,260원 512GB 1,237,750원 |
| 램 / 저장공간 | 12GB / 512GB나음 | 8GB / 256GB·512GB |
| 칩 | 코어5 320 (2026년형) | A18 Pro (아이폰 칩) |
| 배터리 | 사무 11시간 · 영상 19.5시간 | 14~16시간 |
| 화면 | 14인치 · 120Hz 표기나음 | 60Hz · 트루톤 없음 · 밝기 낮음 |
| 키보드·트랙패드·몸체 | 보통 (가격대 수준) | '600달러에 맥북 프로 느낌'나음 |
| 지문 인식 | (미확인) | 256GB는 없음 |
| 은행·관공서·한글(HWP)·국내 게임 | 그대로 됨나음 | 자주 막힘 (추론) |
| 중고로 팔 때 | 값이 빨리 떨어짐 (추론) | 잘 남음 (추론)나음 |
판정: 가성비는 스위프트 에어 승
네오 256GB보다 278,560원 싸면서 램 1.5배, 저장공간 2배이고 한국 환경에 맞습니다. 만듦새·키보드·트랙패드는 네오가 낫습니다. 아이폰을 쓰고 은행 일을 폰으로 한다면 네오도 괜찮습니다. 그때는 지문 인식이 있는 512GB를 고르고, 교육할인 자격이 있으면 묻지마 반품이 되는 교육 스토어가 낫습니다.
맥북 에어 13 M5(쿠팡 1,975,000원)는 체급이 달라 뺐습니다. 출처: 스위프트 에어는 PCWorld 리뷰(배터리 실측), 네오는 리뷰 영상 2편("Everyone Is Hyping the MacBook Neo…", "MacBook Neo - The $600 Laptop Lie") 자막, 가격은 오늘 쿠팡 수집.
거르는 규칙: 램 8GB 이하, 저장공간 256GB 이하, 스냅드래곤(ARM), 이름만 바꾼 옛 칩(라이젠 40/10 시리즈), 4코어 저가 칩, N시리즈와 셀러론, 중고·리퍼. '규칙 통과'는 사양만 본 것이고 리뷰 판정 전입니다.
| 실질가 | 판정 | 사양과 할인 | 리뷰 수 | 상품 |
|---|---|---|---|---|
| 775,700 표시 799,000 31% 할인, 정가 | 통과 램 12GB(납땜이면 증설 불가) | 코어5 · 12GB/512GB 와우쿠폰할인 캐시 23,300 | 25 | ![]() 1위 리뷰 판정 에이서 2026 스위프트 에어 14 코어5 코어 시리즈3, Frost Blue, SFA14-I31-51KF, 512GB, 12GB, WIN11 Home SFA14-I31-51KF 최신 칩 코어 시리즈3 (와일드캣 레이크, 예: 코어5 320) 2026-04 |
| 799,000 표시 799,000 31% 할인, 정가 | 통과 램 12GB(납땜이면 증설 불가) | 코어5 · 12GB/512GB 와우쿠폰할인 | 25 | ![]() 에이서 2026 스위프트 에어 14 코어5 코어 시리즈3, 세이지 그린, SFA14-I31-567J, 512GB, 12GB, WIN11 Home SFA14-I31-567J 최신 칩 코어 시리즈3 (와일드캣 레이크, 예: 코어5 320) 2026-04 |
| 836,280 표시 836,280 30% 할인, 정가 | 통과 | 코어5 · 16GB/512GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 101 | ![]() 4위 리뷰 판정 HP 2026 노트북 17 코어5 인텔 14세대, Natural Silver, 17-cn4037TU Super, 512GB, 16GB, WIN11 Home 17-cn4037TU 두 세대 전 칩 코어 시리즈1 (예: 코어5 120U) · 최신은 코어 시리즈3 (와일드캣 레이크, 예: 코어5 320) |
| 878,120 표시 749,000 27% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 · 램 12GB(납땜이면 증설 불가) | 코어3 · 12GB/512GB 와우쿠폰할인 캐시 20,880 | 5 | ![]() 에이서 2026 스위프트 에어 14 코어3 코어 시리즈3, 세이지 그린, SFA14-I31-33DS, 512GB, 12GB, Free DOS(윈도우 미설치) SFA14-I31-33DS 최신 칩 코어 시리즈3 (와일드캣 레이크, 예: 코어5 320) 2026-04 |
| 893,940 표시 919,000 26% 할인, 정가 | 통과 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB 와우쿠폰할인 캐시 25,060 | 10 | ![]() 2위 리뷰 판정 에이서 2026 아스파이어 GO 14 코어Ultra5 인텔 14세대, 스틸 그레이, AG14-I71M-55EA, 512GB, 16GB, WIN11 Home AG14-I71M-55EA 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,038,600 표시 888,600 10% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어5 · 16GB/512GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 96 | |
| 1,044,100 표시 894,100 14% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 313 | |
| 1,048,000 표시 898,000 21% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 30 | ![]() 레노버 2026 아이디어패드 슬림 3 15IPH111 코어Ultra5 인텔 14세대, Luna Grey, 83UR00EVKR, 512GB, 16GB, Free D 15IPH111 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,048,000 표시 1,048,000 12% 할인, 정가 | 통과 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 7 | ![]() 레노버 2026 아이디어패드 슬림 3 14IPH11 코어Ultra5 인텔 14세대, Luna Grey, 83UQ0050KR, 512GB, 16GB, WIN11 H 83UQ0050KR 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,049,000 표시 899,000 22% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어5 · 16GB/512GB 와우쿠폰할인 | 43 | ![]() |
| 1,079,100 표시 1,079,100 9% 할인, 정가 | 통과 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB KB국민카드가 | 313 | |
| 1,098,000 표시 948,000 13% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 4 | ![]() 레노버 2026 아이디어패드 슬림 3 14IPH11 코어Ultra5 인텔 14세대, Luna Grey, 83UQ005LKR, 512GB, 16GB, Free DO 83UQ005LKR 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,139,000 표시 989,000 9% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 라이젠5 · 16GB/512GB 와우할인 | 3 | |
| 1,148,000 표시 1,148,000 11% 할인, 정가 | 통과 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 7 | ![]() 레노버 2026 아이디어패드 슬림 3 16IPH11 코어Ultra5 인텔 14세대, Luna Grey, 83US0058KR, 512GB, 16GB, WIN11 H 83US0058KR 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,148,130 표시 998,130 3% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 라이젠5 · 16GB/512GB 와우할인 | 16 | |
| 1,149,000 표시 1,149,000 32% 할인, 정가 | 통과 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB 와우쿠폰할인 | 103 | ![]() 에이수스 2026 비보북 S 14 코어Ultra5 인텔 14세대, 쿨 실버, S5406SAL-SF319W, 512GB, 16GB, WIN11 Home S5406SAL-SF319W 기준선 1,339,000 이하 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,152,560 표시 1,002,560 19% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 라이젠5 · 16GB/512GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 60 | |
| 1,279,760 표시 1,129,760 29% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 라이젠7 · 16GB/512GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 51 | |
| 1,289,000 표시 1,289,000 10% 할인, 정가 | 통과 | 코어Ultra7 · 16GB/512GB 와우쿠폰할인 | 48 | ![]() 에이서 2026 스위프트 고 16 AI 코어Ultra7 인텔 14세대, 블랙, SFG16-74-70E9, 512GB, 16GB, WIN11 Home SFG16-74-70E9 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,309,000 표시 1,159,000 16% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어Ultra9 · 16GB/512GB 와우쿠폰할인 | — | ![]() 에이서 2026 아스파이어 GO 14 코어Ultra9 인텔 14세대, 그레이, AG14-I71M-972S, 512GB, 16GB, Free DOS AG14-I71M-972S 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,349,000 표시 1,199,000 29% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어Ultra5 · 16GB/1TB 와우할인 | 3 | ![]() 레노버 2026 아이디어패드 슬림 3 15IPH111 코어Ultra5 인텔 14세대, Luna Grey, 83UR00EVKR, 1TB, 16GB, Free DOS 15IPH111 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,379,000 표시 1,379,000 20% 할인, 정가 | 통과 | 코어Ultra5 · 16GB/1TB 와우할인 | 5 | ![]() 레노버 2026 씽크패드 E16 ILL G3 AI 코어Ultra5 인텔 14세대, Black, 22AY0044KR, 1TB, 16GB, WIN11 Home 22AY0044KR 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,463,820 표시 1,499,000 11% 할인, 정가 | 통과 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB 와우쿠폰할인 캐시 35,180 | 13 | ![]() 에이서 2026 스위프트 엣지 14 AI 코어Ultra5 인텔 14세대, 오로라화이트, SFE14-I51-55T2, 512GB, 16GB, WIN11 Home SFE14-I51-55T2 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,468,990 표시 1,318,990 7% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB 쿠폰할인 | — | ![]() MSI 2026 모던 14S AI+ 코어Ultra5 인텔 14세대, 어반 실버, Modern 14S AI+ G3MG-U5 OLED, 512GB, 16GB, Fre G3MG-U5 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,475,100 표시 1,475,100 1% 할인, 정가 | 통과 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB 와우할인 | 8 | ![]() 에이서 2026 스위프트 고 14 AI 코어Ultra5 인텔 14세대, 블루, SFG14-75-508U, 512GB, 16GB, WIN11 Home SFG14-75-508U 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,496,000 표시 1,496,000 | 통과 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB | 11 | ![]() 에이서 2026 아스파이어 16 코어Ultra5 인텔 14세대, 그레이, A16-I71M-57A2, 512GB, 16GB, WIN11 Home A16-I71M-57A2 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,529,000 표시 1,529,000 9% 할인, 정가 | 통과 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB 와우쿠폰할인 | 5 | ![]() 에이서 2026 스위프트 고 14 AI 코어Ultra5 인텔 14세대, 실버, SFG14-I71-57P5, 512GB, 16GB, WIN11 Home SFG14-I71-57P5 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,542,720 표시 1,425,500 33% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어 Ultra5 · 16GB/512GB 와우쿠폰할인 캐시 32,780 | 118 | |
| 1,559,000 표시 1,559,000 15% 할인, 정가 | 통과 | 코어Ultra5 · 16GB/512GB 와우쿠폰할인 | 6 | ![]() 에이서 2026 스위프트 엣지 16 AI 코어Ultra5 인텔 14세대, SFE16-I51-53NL, WIN11 Home, 16GB, 512GB, 엘레멘탈 블루 SFE16-I51-53NL 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,811,600 표시 1,851,000 24% 할인, 정가 | 통과 | 코어 Ultra5 · 16GB/512GB 와우쿠폰할인 캐시 39,400 | 125 | |
| 2,189,000 표시 2,189,000 17% 할인, 정가 | 통과 | 코어Ultra7 · 32GB/1TB 와우쿠폰할인 | 10 | ![]() HP 2026 옴니북 Ultra 14 코어Ultra7 인텔 14세대, 실크 샌드 알루미늄, 14-kd0057TU, 1TB, 32GB, WIN11 Home 14-kd0057TU 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 실질가 | 판정 | 사양과 할인 | 리뷰 수 | 상품 |
|---|---|---|---|---|
| 1,329,000 표시 1,179,000 21% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 라이젠7 · 16GB/512GB · RTX 3050 와우쿠폰할인 | 19 | |
| 1,535,580 표시 1,419,000 12% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 라이젠7 · 16GB/512GB · RTX 5050 와우쿠폰할인 캐시 33,420 | 117 | |
| 1,624,960 표시 1,474,960 2% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 라이젠7 · 16GB/512GB · RTX 4060 할인 | 37 | |
| 1,649,000 표시 1,499,000 13% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 라이젠7 · 16GB/512GB · RTX 4050 와우쿠폰할인 | 5 | |
| 1,709,610 표시 1,749,000 12% 할인, 정가 | 통과 | 코어5 · 16GB/512GB · RTX 5060 와우쿠폰할인 캐시 39,390 | 57 | ![]() 에이서 2026 니트로 V 16 코어5 코어 시리즈2 지포스 RTX 5060, 블랙, ANV16-I31-59FZ, 512GB, 16GB, WIN11 Home ANV16-I31-59FZ 한 세대 전 칩 코어 시리즈2 · 최신은 코어 시리즈3 (와일드캣 레이크, 예: 코어5 320) |
| 1,916,450 표시 1,916,450 3% 할인, 정가 | 통과 | 라이젠7 · 32GB/512GB · RTX 4060 할인 | 823 | |
| 1,965,330 표시 1,815,330 19% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어i5 · 16GB/512GB · RTX 5060 와우쿠폰할인 | 4 | |
| 2,149,940 표시 1,999,940 25% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어Ultra5 · 24GB/1TB · RTX 5060 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 55 | ![]() HP 2026 오멘 16 코어Ultra5 인텔 14세대 지포스 RTX 5060, Shadow Black, 1TB, 24GB, Free DOS, 16-am0410T 16-am0410TX 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 2,206,920 표시 2,056,920 12% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어i7 · 24GB/1TB · RTX 5060 와우쿠폰할인 | 181 | |
| 2,293,500 표시 2,143,500 10% 할인, 정가 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 코어Ultra7 · 16GB/512GB · RTX 5070 와우쿠폰할인 | 12 | ![]() HP 2026 오멘 16 슬림 코어Ultra7 인텔 14세대 지포스 RTX 5070, Shadow Black, 16-an0003TX, 512GB, 16GB, Fr 16-an0003TX 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 2,649,000 표시 2,499,000 | 통과 윈도우 없음 +15만 | 32GB/512GB · RTX 5060 | 125 | ![]() HP 2025 오멘 16 라이젠 AI 라이젠 AI 300 시리즈 지포스 RTX 5060, Ceramic White, 512GB, 32GB, Free DOS, 16 16-ap0107AX 한 세대 전 칩 라이젠 AI 300 시리즈 2024-06 · 최신은 라이젠 AI 400 시리즈 |
| 실질가 | 판정 | 사양과 할인 | 리뷰 수 | 상품 |
|---|---|---|---|---|
| 510,060 표시 510,060 14% 할인, 정가 | 거름 최저가 칩 — 웹·인강도 버거움 | 8GB/256GB 와우쿠폰할인 | 1092 | |
| 549,000 표시 549,000 21% 할인, 정가 | 거름 최저가 칩 — 웹·인강도 버거움 | 8GB/256GB 와우쿠폰할인 | 18 | |
| 574,980 표시 424,980 1% 할인, 정가 | 거름 램·저장공간 표기 불명 | 할인 | 3 | |
| 595,830 표시 609,240 12% 할인, 정가 | 거름 최저가 칩 — 웹·인강도 버거움 | 16GB/512GB 쿠폰할인 캐시 13,410 | 2 | |
| 597,080 표시 597,080 25% 할인, 정가 | 거름 최저가 칩 — 웹·인강도 버거움 | 8GB/256GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 | — | |
| 649,000 표시 649,000 27% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 라이젠5 · 8GB/256GB 와우쿠폰할인 | 31 | |
| 687,000 표시 687,000 63% 할인, 정가 | 거름 CPU 표기 없음 — 구형·리퍼 의심, 상세페이지 확인 | 32GB/512GB | 135 | |
| 699,000 표시 699,000 | 거름 옛 칩(7520U급)을 이름만 바꾼 것 | 라이젠5 · 8GB/256GB | 10 | |
| 739,990 표시 739,990 11% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 라이젠5 · 8GB/256GB 와우쿠폰할인 | 14 | |
| 789,000 표시 789,000 28% 할인, 정가 | 거름 ARM 칩 — 은행·관공서 보안 프로그램 호환 불안 | 16GB/512GB 와우쿠폰할인 | 3 | |
| 793,630 표시 814,200 26% 할인, 정가 | 거름 ARM 칩 — 은행·관공서 보안 프로그램 호환 불안 | 스냅드래곤 X · 8GB/256GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 캐시 20,570 | 13 | |
| 799,000 표시 649,000 13% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 라이젠5 · 8GB/256GB 와우쿠폰할인 | 132 | |
| 805,740 표시 805,740 2% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 라이젠5 · 8GB/256GB 와우할인 · KB국민카드가 | 222 | |
| 834,550 표시 684,550 13% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 라이젠5 · 8GB/256GB 와우쿠폰할인 | 18 | |
| 839,000 표시 689,000 17% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 라이젠5 · 8GB/256GB 와우쿠폰할인 | 7 | |
| 844,590 표시 694,590 7% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 코어i5 · 8GB/256GB 와우쿠폰할인 | 5 | |
| 859,000 표시 709,000 31% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 라이젠5 · 8GB/512GB 와우쿠폰할인 | 13 | |
| 892,600 표시 892,600 15% 할인, 정가 | 거름 옛 칩(7520U급)을 이름만 바꾼 것 | 라이젠5 · 16GB/512GB 와우쿠폰할인 | 265 | |
| 899,000 표시 749,000 16% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 라이젠5 · 8GB/256GB 와우쿠폰할인 | 8 | |
| 939,640 표시 939,640 14% 할인, 정가 | 거름 저장공간 256GB | 라이젠7 · 16GB/256GB 와우할인 · KB국민카드가 | 57 | |
| 949,000 표시 799,000 38% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 코어Ultra5 · 8GB/256GB 와우할인 | 3 | ![]() 레노버 2026 아이디어패드 슬림 3 15IPH111 코어Ultra5 인텔 14세대, Luna Grey, 83UR00EVKR, 256GB, 8GB, Free DO 15IPH111 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 964,010 표시 964,010 30% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 코어5 · 8GB/256GB 와우쿠폰할인 | — | ![]() 레노버 2026 V17 G7 IWC 코어5 코어 시리즈3, Business Black, 83VG002XKR, 256GB, 8GB, WIN11 Home 83VG002XKR 최신 칩 코어 시리즈3 (와일드캣 레이크, 예: 코어5 320) 2026-04 |
| 964,550 표시 814,550 22% 할인, 정가 | 거름 옛 칩(7520U급)을 이름만 바꾼 것 | 라이젠5 · 16GB/512GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 20 | |
| 972,000 표시 994,420 19% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 코어3 · 8GB/256GB 와우쿠폰할인 캐시 22,420 | 18 | ![]() LG전자 2026 그램북 AI 14 코어3 코어 시리즈3, 타이탄 실버, 14U40V-GR3CK, 256GB, 8GB, WIN11 Home 14U40V-GR3CK 최신 칩 코어 시리즈3 (와일드캣 레이크, 예: 코어5 320) 2026-04 |
| 975,060 표시 997,000 18% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 코어3 · 8GB/256GB 쿠폰할인 캐시 21,940 | 18 | ![]() LG전자 2026 그램북 AI 14 코어3 코어 시리즈3, 타이탄 블랙, 14U40V-GR3BK, 256GB, 8GB, WIN11 Home 14U40V-GR3BK 최신 칩 코어 시리즈3 (와일드캣 레이크, 예: 코어5 320) 2026-04 |
| 999,000 표시 849,000 37% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 코어Ultra5 · 8GB/512GB 와우할인 | 3 | ![]() 레노버 2026 아이디어패드 슬림 3 15IPH111 코어Ultra5 인텔 14세대, Luna Grey, 83UR00EVKR, 512GB, 8GB, Free DO 15IPH111 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,008,170 표시 858,170 5% 할인, 정가 | 거름 저장공간 256GB | 코어i5 · 16GB/256GB 와우할인 | 507 | |
| 1,072,260 표시 1,072,260 3% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 코어i3 · 8GB/512GB 와우쿠폰할인 | 3 | |
| 1,074,820 표시 1,099,000 15% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 코어5 · 8GB/256GB 쿠폰할인 캐시 24,180 | 30 | ![]() LG전자 2026 그램북 AI 14 코어5 코어 시리즈3, 타이탄 블랙, 14U40V-GR5BK, 256GB, 8GB, WIN11 Home 14U40V-GR5BK 최신 칩 코어 시리즈3 (와일드캣 레이크, 예: 코어5 320) 2026-04 |
| 1,115,420 표시 965,420 30% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 코어i5 · 8GB/512GB · RTX 3050 와우쿠폰할인 | 3 | |
| 1,119,000 표시 1,119,000 25% 할인, 정가 | 거름 저장공간 256GB | 코어Ultra5 · 16GB/256GB 와우쿠폰할인 | 30 | ![]() 에이서 2026 아스파이어 16 코어Ultra5 인텔 14세대, 그레이, A16-I71M-57A2, 256GB, 16GB, WIN11 Home A16-I71M-57A2 두 세대 전 칩 코어 울트라 시리즈1 (메테오 레이크) 2023-12 · 최신은 코어 울트라 시리즈3 (팬서 레이크) |
| 1,140,720 표시 990,720 2% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 라이젠7 · 8GB/1TB 와우할인 | 29 | |
| 1,231,920 표시 1,260,630 14% 할인, 정가 | 거름 저장공간 256GB | 코어5 · 16GB/256GB 와우쿠폰할인 캐시 28,710 | 30 | ![]() LG전자 2026 그램북 AI 14 코어5 코어 시리즈3, 타이탄 실버, 14U40V-GA5CK, 256GB, 16GB, WIN11 Home 14U40V-GA5CK 최신 칩 코어 시리즈3 (와일드캣 레이크, 예: 코어5 320) 2026-04 |
| 1,249,000 표시 1,099,000 28% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 라이젠7 · 8GB/512GB · RTX 4050 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 17 | |
| 1,315,700 표시 1,165,700 2% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 라이젠7 · 8GB/512GB · RTX 4060 | 60 | |
| 1,444,060 표시 1,444,060 46% 할인, 정가 | 거름 저장공간 256GB | 16GB/256GB 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 80 | ![]() LG전자 2026 그램 AI 14 라이젠 AI 400 시리즈, 에센스 실버, 256GB, 16GB, WIN11 Home, 14Z95U-GS5CK 14Z95U-GS5CK 최신 칩 라이젠 AI 400 시리즈 2026-01 |
| 1,479,000 표시 1,329,000 19% 할인, 정가 | 거름 램 8GB | 라이젠5 · 8GB/512GB · RTX 4050 와우쿠폰할인 | 9 | |
| 1,854,450 표시 1,894,280 41% 할인, 정가 | 거름 저장공간 256GB | 16GB/256GB 와우쿠폰할인 캐시 39,830 | 62 | ![]() LG전자 2026 그램 AI 16 라이젠 AI 400 시리즈, 에어로미늄 실버, 256GB, 16GB, WIN11 Home, 16Z95U-GS5BK 16Z95U-GS5BK 최신 칩 라이젠 AI 400 시리즈 2026-01 |
맥북을 써도 되는 분만 보세요. 초록 숫자가 그 모델 최저가입니다. 묻지마 반품 채널(애플·교육·코스트코)이 최저가보다 5만원 이내로 비싸면 그쪽을 추천합니다.
| 모델 | 애플스토어 | 교육할인 | 코스트코 | 쿠팡 | 추천(일반) | 추천(교육 자격) |
|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Neo, 256GB MHFA4KH/A, MHFD4KH/A, MHFF4KH/A, MHFH4KH/A | 1,190,000 월 66,111원 × 18 | 1,099,000 월 61,055원 × 18 | — | 1,054,260 | 쿠팡(로켓) 묻지마 반품 채널이 5만원 넘게 비쌈 | 애플 교육할인 최저(쿠팡(로켓))보다 44,740원 비싸도 묻지마 반품 14일 |
MacBook Neo, 512GB MHFC4KH/A, MHFE4KH/A, MHFG4KH/A, MHFJ4KH/A | 1,390,000 월 77,222원 × 18 | 1,299,000 월 72,166원 × 18 | 1,349,000 월 122,636원 × 11 적립 5% 시 1,281,550원 재고 색상 1/1 | 1,237,750 와우쿠폰 · KB국민카드가 | 쿠팡(로켓) 묻지마 반품 채널이 5만원 넘게 비쌈 | 쿠팡(로켓) 묻지마 반품 채널이 5만원 넘게 비쌈 |
MacBook Air, 13, M5 칩, 10코어 CPU, 8코어 GPU, 16GB 메모리, 512GB 저장 장치 MDH74KH/A, MDHA4KH/A, MDHE4KH/A, MDHH4KH/A | 2,190,000 월 121,666원 × 18 | 2,021,000 월 112,277원 × 18 | 2,119,000 월 192,636원 × 11 적립 5% 시 2,013,050원 재고 색상 3/3 | 1,975,000 | 쿠팡(로켓) 묻지마 반품 채널이 5만원 넘게 비쌈 | 애플 교육할인 최저(쿠팡(로켓))보다 46,000원 비싸도 묻지마 반품 14일 |
